body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3 {page:Section3;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Генеральний директор | Шиханов Олександр Юрiйович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 15.05.2013 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів |
1. Загальні відомості | |
---|---|
1.1. Повне найменування емітента | |
Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" | |
1.2. Організаційно-правова форма емітента | |
Товариство з обмеженою відповідальністю | |
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
25590014 | |
1.4. Місцезнаходження емітента | |
м. Київ , Подiльський, 04070, м. Київ, вул.Григорiя Сковороди,21/16 | |
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | |
044-593-31-55 044-593-75-08 | |
1.6. Електронна поштова адреса емітента | |
inna.korolchuk@midland.com.ua | |
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 26.04.2013 |
(дата) |
2.2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень.Цiннi папери України 81(3631) | 29.04.2013 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | http://ksg.kiev.ua/ | в мережі Інтернет | 13.05.2013 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента: | ||
---|---|---|
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
в) банки, що обслуговують емітента | X | |
г) основні види діяльності | X | |
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | X | |
е) інформація про рейтингове агентство | ||
є) інформація про органи управління емітента | X | |
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X | |
4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | ||
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | ||
6. Інформація про загальні збори акціонерів | ||
7. Інформація про дивіденди | ||
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
а) інформація про випуски акцій емітента | ||
б) інформація про облігації емітента | X | |
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
г) інформація про похідні цінні папери | ||
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | ||
10. Опис бізнесу | X | |
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
в) інформація про зобов'язання емітента | X | |
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | ||
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | ||
14. Інформація про стан корпоративного управління | ||
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
20. Основні відомості про ФОН | ||
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
24. Правила ФОН | ||
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X | |
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | ||
27. Аудиторський висновок | X | |
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | ||
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
30. Примітки | У зв'язку з тим, що Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" (далi - Товариство) не є акцiонерним товариством, звiт Товариства не мiстить iнформацiю про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, iнформацiю про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв, iнформацiю про дивiденти, iнформацiю про випуски акцiй емiтента та iнформацiю про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, а також не мiстить копiй протоколiв загальних зборiв емiтента, що проводились у звiтному роцi та про стан корпоративного управлiння. У зв'язку з тим, що Товариство в процесi своєї дiльностi випустило лише вiдсотковi облiгацiї, iнформацiя про дисконтнi облiгацiї, про цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери, iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв та про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. Облiгацiї в лiстингу не перебувають та кредитний рейтинг не отримувало, у зв'язку з цим iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнена у зв'язку iз вiдсутнiстю таких гарантiй вiд третiх осiб. Товариством не заповнено iнформацiю про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, через вiдсутнiсть таких договорiв та фактiв, пов'язаних iз ними. Товариство не є Фондом операцiй з нерухомiстю, тому основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунку вартостi чистих активiв ФОН та Правил ФОН вiдсутня. Товариство не заповнює рiчну звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Оскiльки Товариством не випускались цiльовi облiгацiї, звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй. Враховуючи той факт, що Товариство не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розпорядження електроенергiєю, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, Товариством не заповнювалась iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї й iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду, не заповнювались, оскiльки в процесi дiяльностi Товариства протягом 2012 року такi факти особливої iнформацiї не виникали. |
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента |
---|
3.1.1. Повне найменування |
Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ Секюрiтiз Груп" |
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) |
ТОВ "КС Груп" |
3.1.3. Організаційно-правова форма |
Товариство з обмеженою відповідальністю |
3.1.4. Поштовий індекс |
04070 |
3.1.5. Область, район |
м. Київ , Подiльський |
3.1.6. Населений пункт |
м. Київ |
3.1.7. Вулиця, будинок |
вул.Григорiя Сковороди,21/16 |
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента |
---|
3.2.1. Серія і номер свідоцтва |
А01 № 606686 |
3.2.2. Дата державної реєстрації |
11.05.1998 |
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво |
Подiльська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя |
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) |
18776900 |
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) |
18776900 |
3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
---|---|
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
Регiональне вiддiлення ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ" | |
3.3.2. МФО банку | |
334851 | |
3.3.3. Поточний рахунок | |
26504714 | |
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
Регiональне вiддiлення ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ" | |
3.3.5. МФО банку | |
334851 | |
3.3.6. Поточний рахунок | |
26504714 |
3.4. Основні види діяльності | |
---|---|
64.19 | Iншi види грошового посередництва |
64.99 | Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення) |
66.12 | Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах |
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* |
---|
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерька дiяльнiсть | серiя АВ № 493360 | 26.10.2009 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 26.10.2014 |
Опис | Строк дiї лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами Брокерської дiяльностi з 26.10.2009р. по 26.10.2014р. Дата прийняття та номер рiшення про видачу зазначеної лiцензiї: 22.10.2009р. № 937. Пiсля закiнчення строку дiї зазначеної лiцензiї Товариство для продовження провадження цього виду дiяльностi планує (прогнозує) отримати нову лiцензiю у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. | |||
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть | серiя АВ № 493361 | 26.10.2009 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 26.10.2014 |
Опис | Строк дiї лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами Дилерської дiяльностi з 26.10.2009р. по 26.10.2014р. Дата прийняття та номер рiшення про видачу зазначеної лiцензiї: 22.10.2009р. № 937. Пiсля закiнчення строку дiї зазначеної лiцензiї Товариство для продовження провадження цього виду дiяльностi планує (прогнозує) отримати нову лiцензiю у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. | |||
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з т оргiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг | серiя АВ № 493362 | 26.10.2009 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 26.10.2014 |
Опис | Строк дiї лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами Андеррайтинг з 26.10.2009р. по 26.10.2014р. Дата прийняття та номер рiшення про видачу зазначеної лiцензiї: 22.10.2009р. № 937. Пiсля закiнчення строку дiї зазначеної лiцензiї Товариство для продовження провадження цього виду дiяльностi планує (прогнозує) отримати нову лiцензiю у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. | |||
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств |
---|
Найменування об'єднання | Місцезнаходження об'єднання |
---|---|
Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" | 49000 Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30. |
Опис | Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" (далi - АУФТ) є неприбутковим добровiльним договiрним об'єднанням пiдприємств - професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв. АУФТ здiйснює свою дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв. Дiяльнiсть АУФТ спрямована на сприяння здiйсненню дiяльностi своїх Членiв, органiзацiю та координацiю програм пiдвищення професiйного рiвня та пiдготовки фахiвцiв Членiв АУФТ, проведення накуково-практичних конференцiй, розробку заходiв щодо захисту прав та здiйснення представництва та захист iнтересiв Членiв АУФТ та iнших учасникiв ринку цiнних паперiв в органах державної влади та управлiння, запровадженню ефективних механiзмiв розв'язання спорiв мiж Членами АУФТ, мiж Членами АУФТ та їх клiєнтами, iнiцiювання вдосконалення нормативної бази фондового ринку та законодавства України в цiлому, пiдпримання розвитку iнфраструктури фондового ринку України, запровадження нових iнформацiних технологiй з метою наскрiзної автоматизацiї дiяльностi професiйних учасникiв фондового ринку, вдосконалення облiку пiд час здiйснення професiйної дiяльностi учасникiв фондового ринку та провадження електоронного документооблiку i т.iн. Основнi функцiї Товариства як Члена АУФТ: виконання вимог чинного законодавства про цiннi папери, Правил АУФТ, рiшень органiв АУФТ, врахування їх рекомендацiї, забезпечення вiдкритостi iнформацiї для перевiрок, що проводяться АУФТ, не допущення випадкiв зловживання належнiстю до АУФТ, своєчасне та в повному обсязi надання АУФТ звiтностя, документiв та iнформацiї щодо своєї професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, передбачених Правилами АУФТ, дотримання правил комерцiйної конкуренцiї i т.iн. Товариство є членом АУФТ з 28.04.2007р. |
Асоцiацiя "Фондове партнерство" | 01133 Україна, м. Київ, вул. Щорса, 31 |
Опис | Дiяльнiсть Асоцiацiї "Фондове партнерство" (далi - АФП) спрямована на розроблення, поширення норм, правил i стандартiв провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку, захисту прав та законних iнтересiв членiв АФП, сприяння професiйнiй пiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiї фахiвцiв - працiвникiв членiв АФП, сприяння створенню i вдосконаленню законодавчого i регуляторного середовища для фондового ринку України, сприяння гармонiзацiї законодавства України iз законодавством Європейського Союзу та його реформування з використанням досвiду розвинених ринкiв, сприяння захисту прав iнвесторiв та клiєнтiв членiв АФП i т.iн.Основнi функцiї Товариства як члена АФП: сприяння досягненню мети АФП, передбаченої її Статутом, дотримування правил добросовiсної конкуренцiї, недопущення випадкiв зловживання належнiстю до АФП, не розголошення наданої йому iнформацiї, а також iнформацiї, що стала вiдома йому внаслiдок його статусу i яка має комерцiйний/конфiденцiйний характер стосовно АФП або будь-кого з її членiв i т.iн. Товариство є членом АФП з 26.08.1998р. |
3.8. Інформація про органи управління емітента |
---|
Органами управлiння та контролю Товариством є: Загальнi збори Учасникiв Товариства - вищий орган; Дирекцiя (на чолi з Генеральним директором) - виконавчий орган; Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган. Товариство може також створювати iншi органи управлiння, якi дiють в межах компетенцiї, що надана їм Загальними зборами Учасникiв. Загальнi збори Учасникiв скликаються не рiдше, нiж один раз на квартал. Представники Учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час змiнити свого представника, заздалегiдь письмово повiдомивши про це iнших Учасникiв. Учасник Товариства має право передати свої повноваження у Загальних зборах Учасникiв iншому Учаснику або представнику iншого Учасника Товариства. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi. Загальнi збори Учасникiв можуть обрати iз свого складу Голову Товариства строком на два роки. Жоден iз учасникiв не може бути Головою Товариства бiльше нiж два строки пiдряд. Голова Товариства виконує наступнi функцiї (має компетенцiю): 1.керує роботою Загальних зборiв учасникiв; 2.скликає черговi та позачерговi Загальнi збори Учасникiв Товариства, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому, а також у випадках виникнення необхiдностi термiнового вирiшення питання, вирiшення якого входить до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства; 3.органiзує ведення протоколу; 4.затверджує штатний розклад Товариства. 5.має право без довiреностi представляти Товариство перед iншими особами, українськими та iноземними державними установами, органiзацiями, пiдприємствами та фiрмами всiх форм власностi, громадськими та мiжнародними органiзацiями, мiжнародними фiнансовими установами, фондами та об'єднаннями з будь-яких питань дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства, Дирекцiї, Ревiзiйної комiсiї. До виключної компетенцiї (функцiй) Загальних зборiв Учасникiв належить: 1. визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання; 2.внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, змiна розмiру його Статутного капiталу; 3.створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, затвердження статутiв i положень про них, призначення та звiльнення керiвникiв цих пiдроздiлiв; 4.затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення його внутрiшньої структури; 5.прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; 6.вирiшення питання про придбання Товариством частки статутного капiталу; 7.обрання та вiдкликання Генерального директора та iнших членiв Дирекцiї, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; 8.затвердження рiчних звiтiв про результати дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, затвердження звiтiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, визначення порядку покриття збиткiв; 9.винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; 10.визначення порядку внесення додаткових внескiв до статутного капiталу Товариства; 11.визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; 12.прийняття нових Учасникiв в Товариство; 13.виключення учасника з Товариства; 14.прийняття рiшення про джерела покриття збиткiв Товариства у випадку недостачi коштiв резервного фонду. Загальнi збори Учасникiв Товариства вважаються правомочними, якщо на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), якi володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсотками голосiв. З питань, зазначених у абзацах 1, 2 та 13, рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв Учасникiв Товариства. При вирiшеннi питання щодо виключення учасника з Товариства, цей учасник (його представник) у голосуваннi участi не бере. Щодо iнших питань рiшення Загальних зборiв Учасникiв Товариства приймаються простою бiльшiстю голосiв. Голова Товариства вправi скликати позачерговi Загальнi збори Учасникiв Товариства, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому, а також у випадках виникнення необхiдностi термiнового вирiшення питання, вирiшення якого входить до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства. Кожен з Учасникiв Товариства, а також Генеральний директор та Голова Ревiзiйної комiсiї мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства в будь-який час i з будь-якого приводу. Якщо протягом двадцяти п'яти днiв Голова Товариства не виконав вказаної вимоги, зазначенi особи вправi самостiйно скликати Загальнi збори Учасникiв. Загальнi збори Учасникiв Товариства мають право приймати рiшення тiльки з питань, включених до порядку денного, яка повинна бути розiслана Учасникам не менш, нiж за п'ятнадцять дiб до початку Загальних зборiв учасникiв. В окремих випадках допускається прийняття рiшення Загальними зборами Учасникiв Товариства шляхом опитування. У цьому випадку проект рiшення або питання для голосування надсилається Учасникам Товариства, якi в письмовiй формi повiдомляють свою думку про нього. Протягом 10 днiв з моменту одержання повiдомлення вiд останнього Учасника голова Загальних зборiв Учасникiв повинен проiнформувати всiх Учасникiв про прийняте рiшення. Рiшення шляхом опитування вважається прийнятим при вiдсутностi заперечень хоча б одного з Учасникiв. Виконавчим органом Товариства є Дирекцiя на чолi з Генеральним директором. До компетенцiї Дирекцiї вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi чинним законодавством, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв Учасникiв вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу Товариства. Загальнi збори Учасникiв можуть прийняти рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Генерального директора. Дирекцiя пiдзвiтна у своїй дiяльностi Загальним зборам Учасникiв Товариства i органiзовує виконання їх ухвал. Генеральний директор здiйснює оперативне керiвництво всiєю дiяльнiстю Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв Учасникiв. Генеральний директор вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства. Заступники Генерального директора також можуть бути надiленi цим правом Загальними зборами Учасникiв Товариства. Генеральний директор, а за дорученням Загальних зборiв Учасникiв - його заступники, а також Голова Товариства, уповноважений виконувати такi дiї (функцiї): 1.Розпоряджатися всiм майном та коштами Товариства; 2.Представляти Товариство у всiх українських та iноземних закладах, органiзацiях, пiдприємствах, установах; 3.Укладати в України i за кордоном рiзного роду угоди, договори, контракти без обмеження суми, якi утворюють або припиняють будь-якi правовi наслiдки для Товариства; 4.Пiдписувати фiнансовi документи; 5.Видавати доручення (довiреностi); 6.Складати фiнансовi плани та звiти про їх виконання; 7.Вiдкривати в банках поточнi та iншi рахунки Товариства; 8.Подавати вiд iменi Товариства претензiї та позови; 9.Розподiляти обов'язки мiж посадовими особами та штатним персоналом товариства; 10.Призначати посадових осiб та звiльняти їх, заохочувати працiвникiв Товариства та накладати стягнення; 11.Контролювати режим працi i вiдпочинку персоналу Товариства; 12.Приймати рiшення i видавати накази, розпорядження з оперативних питань внутрiшньої дiяльностi Товариства; 13.Контролювати дотримання Товариством законодавства; 14. Здiйснювати будь-якi iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства за винятком тих, якi вiдповiдно до Статуту Товариства вiдносяться до виняткової компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв та Ревiзiйної комiсiї. Основною функцiєю Ревiзiйної комiсiї є здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Дирекцiї Товариства. Ревiзiйну комiсiю обирають Загальнi збори Учасникiв Товариства в кiлькостi 3-х чоловiк. З числа членiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори Учасникiв Товариства обирають Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства. Перевiрки дiяльностi Дирекцiї Товариства здiйснюються Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв Учасникiв, за особистою iнiцiативою або на вимогу хоча б одного iз Учасникiв, але не рiдше одного разу на рiк. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їм необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв i особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя направляє результати здiйснених нею перевiрок Загальним зборам Учасникiв. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдноситься складання своїх висновкiв за рiчними звiтами i балансами та подання їх Загальним зборам Учасникiв. Загальнi збори Учасникiв затверджують рiчний звiт про дiяльнiсть товариства та його баланс тiльки за наявностi висновку Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв Учасникiв, якщо виникла загроза iстотним iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства. |
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
---|---|---|---|
Компанiя "ГЛОБАЛ СТIЛ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (GLOBAL STEEL SNVESTMENTS LIMITED) | 5188128 | 00000Сполучене Королiвство N21, 3NA м. Лондон Кiнгз Авеню, 1 | 99.999998668 |
ТОВ "Компанiя з управлiння активами "ДЕЛЬТА" ПЗНВIФ "Спiвдружнiсть-2" | 22592656 | 49000Україна м.Днiпропетровськ вул.Благоєва, 31, оф.22-2 | 0.000001332 |
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
Усього | 0 |
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
---|
6.1.1. Посада |
Головний бухгалтер |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Божок Людмила Дмитрiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
СК 997882 18.02.1999 Броварський МВ ГУ МВС України в Київськiй областi |
6.1.4. Рік народження** |
1966 |
6.1.5. Освіта** |
вища, Київський iнститут народного господарства |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
16 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Металургiйний центр" - головний бухгалтер |
6.1.8. Опис |
Головний бухгалтер судимостi та непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В даний час Божок Л.Д. обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Металургiйний центр" (04070, м. Київ, вул.Г.Сковороди, 21/16) (основне мiсце роботи); в Товариствi працює головним бухгалтером за сумiсництвом. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.1.1. Посада |
Генеральний директор |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шиханов Олександр Юрiйович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
АК 067562 17.02.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
6.1.4. Рік народження** |
1960 |
6.1.5. Освіта** |
Вища, Жданiвський металургiйний iнститут, Київський нацiональний економiчний унiверситет |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
15 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Генеральний директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами " Ессетс Девелопмент Кепiтал" |
6.1.8. Опис |
Генеральний директор непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До 31.05.2010р. працював за сумiсництвом в ТОВ "Мiдланд Кепiтал Менеджмент" (04070, м. Київ, вул.Г.Сковороди, 21/16) на посадi начальника департаменту маркетингової дiяльностi; до 31.10.2010р. працював за сумiсництвом в ТОВ "МД Холдинг" (04070, м. Київ, вул.Г.Сковороди, 21/16) на посадi директора департаменту маркетингу. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Експрес-Банк" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
